<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 30 empresas ruins</title>
	<atom:link href="http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/</link>
	<description>Algumas vezes você se sente com Serendipidade, outras vezes não...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 16:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Blog do livro Blog Corporativo &#187; Post &#187; Blog da Claro</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/comment-page-1/#comment-4203</link>
		<dc:creator>Blog do livro Blog Corporativo &#187; Post &#187; Blog da Claro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 20:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4203</guid>
		<description>[...] de reclamações em entidades de proteção/defesa do consumidor. Veja alguns rankings como o do Procon ou Reclame [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de reclamações em entidades de proteção/defesa do consumidor. Veja alguns rankings como o do Procon ou Reclame [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kd?</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>kd?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 14:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-172</guid>
		<description>Faltou a BRASIL TELECOM tambem que e recorde no orkut de reclamaçoes&lt;br /&gt;
tanto na telefonia como tambem na net mas nao achei a comunidade que era mais ou menos &#039;call center&#039;&lt;br /&gt;
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faltou a BRASIL TELECOM tambem que e recorde no orkut de reclamaçoes<br />
tanto na telefonia como tambem na net mas nao achei a comunidade que era mais ou menos &#8216;call center&#8217;<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webllis</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Webllis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 23:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-171</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Atendimento ruim&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Eu tive mais uma experiÃªncia com pÃ©ssima de atendimento ao cliente. DaÃ­ me lembrei que eu li no Serendipidade um post que eu queria fazer trackback. As empresas que prestam serviÃ§os que sÃ£o imprescindÃ­veis para a nossa vida moderna, sÃ£o...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atendimento ruim</strong><br />Eu tive mais uma experiÃªncia com pÃ©ssima de atendimento ao cliente. DaÃ­ me lembrei que eu li no Serendipidade um post que eu queria fazer trackback. As empresas que prestam serviÃ§os que sÃ£o imprescindÃ­veis para a nossa vida moderna, sÃ£o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 16:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-170</guid>
		<description>Adoro seu estilo,&lt;br /&gt;
você deveria inserir os links das suas melhores notícias no http://www.linkk.com.br para dar a elas maior visibilidade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adoro seu estilo,<br />
você deveria inserir os links das suas melhores notícias no <a href="http://www.linkk.com.br" rel="nofollow">http://www.linkk.com.br</a> para dar a elas maior visibilidade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thais</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Thais</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-169</guid>
		<description>Uma coisa é a Telecon ter participação na Vivo, outra, bem diferente, é a folha publicar um dado falso de facílima verificação. Se fosse falso, o próprio Procon refutaria. &lt;br /&gt;
Com relação às variáveis etc e tal, até concordo, mas vocês têm que admitir que os serviços públicos (o que inclui telecom., cuja prestação é feita por empresas privadas) é muito mal prestados no Brasil; inclusive pq muitos não pagam...Pobre adora dizer que a justiça privilegia os ricos, mas se forem colocar na cadeia quem comete furto de energia (gato), por ex, acabariam todas as favelas do país...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma coisa é a Telecon ter participação na Vivo, outra, bem diferente, é a folha publicar um dado falso de facílima verificação. Se fosse falso, o próprio Procon refutaria. <br />
Com relação às variáveis etc e tal, até concordo, mas vocês têm que admitir que os serviços públicos (o que inclui telecom., cuja prestação é feita por empresas privadas) é muito mal prestados no Brasil; inclusive pq muitos não pagam&#8230;Pobre adora dizer que a justiça privilegia os ricos, mas se forem colocar na cadeia quem comete furto de energia (gato), por ex, acabariam todas as favelas do país&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 23:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-168</guid>
		<description>Estranho, no site da Anatel as posições das Empresas que possuem mais reclamações no Procon está muito diferente. Quem está certo?&lt;br /&gt;
Folha ou Anatel ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estranho, no site da Anatel as posições das Empresas que possuem mais reclamações no Procon está muito diferente. Quem está certo?<br />
Folha ou Anatel ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ronaldo</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 15:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-167</guid>
		<description>Fonte da folha, se não me engano, o grupo portugal telecom, comprou 21% da Folha. E como sabemos a  Vivo faz parte esse grupo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte da folha, se não me engano, o grupo portugal telecom, comprou 21% da Folha. E como sabemos a  Vivo faz parte esse grupo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Cipriani</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Fabio Cipriani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 13:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-166</guid>
		<description>Mais uma vez estou em completo acordo contigo. Em nenhuma medição de performance se olha uma só variável, geralmente a melhor prática nos direciona para olharmos de 10 a 20 indicadores, e em diversos aspectos que vão desde a capacitação até o resultado financeiro, passando por processos e relacionamento com cliente, como num balanced scorecard.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais do que olhar o número de reclamações acima, poderíamos olhar qual é a percepção de qualidade dos clientes da empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A amostragem é pequena, mas todo mundo que conheço que possui Vivo, reclama. O mesmo digo da LG Celular, TIM, Claro, Oi, entre outras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Porque estão insatisfeitos? Por modismo ou porque o ser humano nunca está? Ou realmente algo se passa com essas empresas?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste ponto precisamos de mais variáveis e assim por diante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Você já teve uma experiência ruim?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez estou em completo acordo contigo. Em nenhuma medição de performance se olha uma só variável, geralmente a melhor prática nos direciona para olharmos de 10 a 20 indicadores, e em diversos aspectos que vão desde a capacitação até o resultado financeiro, passando por processos e relacionamento com cliente, como num balanced scorecard.</p>
<p>Mais do que olhar o número de reclamações acima, poderíamos olhar qual é a percepção de qualidade dos clientes da empresa.</p>
<p>A amostragem é pequena, mas todo mundo que conheço que possui Vivo, reclama. O mesmo digo da LG Celular, TIM, Claro, Oi, entre outras.</p>
<p>Porque estão insatisfeitos? Por modismo ou porque o ser humano nunca está? Ou realmente algo se passa com essas empresas?</p>
<p>Neste ponto precisamos de mais variáveis e assim por diante.</p>
<p>Você já teve uma experiência ruim?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zeca</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Zeca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 02:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-165</guid>
		<description>Mas qual a empresa de serviços com milhões de clientes não está nessa lista? Você precisa levar em conta que parte dessas pessoas são picaretas que querem ganhar tempo para pagar suas contas; outros estão equivocados. São a minoria? Certamente, mas já garantem sua presença na lista. Continuo achando que com números absolutos não dá para chegar à conclusão nenhuma. A Eletropaulo tem trocentas reclamações, mas quem não é cliente da Eletropaulo?&lt;br /&gt;
É como dizer que a China lidera na mortalidade de crianças antes de um ano de idade. Provavelmente verdade, mas quantas nascem?&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas qual a empresa de serviços com milhões de clientes não está nessa lista? Você precisa levar em conta que parte dessas pessoas são picaretas que querem ganhar tempo para pagar suas contas; outros estão equivocados. São a minoria? Certamente, mas já garantem sua presença na lista. Continuo achando que com números absolutos não dá para chegar à conclusão nenhuma. A Eletropaulo tem trocentas reclamações, mas quem não é cliente da Eletropaulo?<br />
É como dizer que a China lidera na mortalidade de crianças antes de um ano de idade. Provavelmente verdade, mas quantas nascem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Cipriani</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/04/04/30_empresas_ruins/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Fabio Cipriani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 21:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-164</guid>
		<description>Concordo Zeca, com certeza a TIM pode ter mais clientes e mais reclamações sem se tornar pior que a Associação, mas vamos pensar em um ponto importante:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ter reclamação no Procon já é ruim, uma boa empresa não deveria jamais sequer constar nessa lista.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais do que classificar as 30 mais mais, diria que a simples presença nela é lamentável.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo Zeca, com certeza a TIM pode ter mais clientes e mais reclamações sem se tornar pior que a Associação, mas vamos pensar em um ponto importante:</p>
<p>Ter reclamação no Procon já é ruim, uma boa empresa não deveria jamais sequer constar nessa lista.</p>
<p>Mais do que classificar as 30 mais mais, diria que a simples presença nela é lamentável.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

