<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Benchmarketing?</title>
	<atom:link href="http://www.serendipidade.com/2006/02/03/benchmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serendipidade.com/2006/02/03/benchmarketing/</link>
	<description>Algumas vezes você se sente com Serendipidade, outras vezes não...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 16:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Faça BENCHMARKING e não benchmarketing &#171; Constanza Consultoria</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/02/03/benchmarketing/comment-page-1/#comment-4578</link>
		<dc:creator>Faça BENCHMARKING e não benchmarketing &#171; Constanza Consultoria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4578</guid>
		<description>[...] Blog Serendipidade - Benchmarketing? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog Serendipidade &#8211; Benchmarketing? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benchmarketing versus Benchmarking &#124; Serendipidade - Blogando descobertas por acaso desde 2005</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/02/03/benchmarketing/comment-page-1/#comment-3564</link>
		<dc:creator>Benchmarketing versus Benchmarking &#124; Serendipidade - Blogando descobertas por acaso desde 2005</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3564</guid>
		<description>[...] - Benchmarketing? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Benchmarketing? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GRAZIELE CORREIA FARSURA</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/02/03/benchmarketing/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>GRAZIELE CORREIA FARSURA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 00:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-542</guid>
		<description>O TEXTO FOI DE GRANDE UTILIDADE PARA MIM E MUITO EXPLICATIVO, POIS ME AJUDA NO CURSO QUE FAÇO DE ADMINISTRAÇÃO. MUITO OBRIGADA. GRAZIELE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O TEXTO FOI DE GRANDE UTILIDADE PARA MIM E MUITO EXPLICATIVO, POIS ME AJUDA NO CURSO QUE FAÇO DE ADMINISTRAÇÃO. MUITO OBRIGADA. GRAZIELE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juciema de Sá Roriz</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2006/02/03/benchmarketing/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Juciema de Sá Roriz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 18:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-541</guid>
		<description>Somos do SERPRO. Obrigada por nos instruir quanto ao nome correto da ativididade - benchmarking; estávamos todos equivocados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pergunto: é possível obter-se um roteiro de pesquisa  para as atividades de benchmarking? Por favor cite a fonte e, se  possível,  as empresas que normalmente se abrem para este tipo de interação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somos do SERPRO. Obrigada por nos instruir quanto ao nome correto da ativididade &#8211; benchmarking; estávamos todos equivocados.</p>
<p>Pergunto: é possível obter-se um roteiro de pesquisa  para as atividades de benchmarking? Por favor cite a fonte e, se  possível,  as empresas que normalmente se abrem para este tipo de interação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

