<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O Paradoxo da Satisfação do Cliente</title>
	<atom:link href="http://www.serendipidade.com/2005/08/18/o_paradoxo_da_satisfacao_do_cliente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serendipidade.com/2005/08/18/o_paradoxo_da_satisfacao_do_cliente/</link>
	<description>Algumas vezes você se sente com Serendipidade, outras vezes não...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 16:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: O Marketing é uma arma poderosa &#124; Fabio Cipriani</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2005/08/18/o_paradoxo_da_satisfacao_do_cliente/comment-page-1/#comment-19514</link>
		<dc:creator>O Marketing é uma arma poderosa &#124; Fabio Cipriani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-19514</guid>
		<description>[...] meu post O Paradoxo da Satisfação do Cliente, estávamos discutindo o que é de fato satisfazer um cliente. Vimos que as empresas devem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meu post O Paradoxo da Satisfação do Cliente, estávamos discutindo o que é de fato satisfazer um cliente. Vimos que as empresas devem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2005/08/18/o_paradoxo_da_satisfacao_do_cliente/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 05:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-511</guid>
		<description>Realmente muito infeliz o comentário do cara. Bah o cara veio da uma de entendido ali com uma teoria totalmente fajuto, bah, chego a sentir vergonha pelo infeliz que escreveu, o artigo está muito bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente muito infeliz o comentário do cara. Bah o cara veio da uma de entendido ali com uma teoria totalmente fajuto, bah, chego a sentir vergonha pelo infeliz que escreveu, o artigo está muito bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aline</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2005/08/18/o_paradoxo_da_satisfacao_do_cliente/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 18:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-510</guid>
		<description>Achei muito infeliz o comentário acima..&lt;br /&gt;
As pessoas não entendem absolutamente NADA sobre marketing, e querem achar que sabem..&lt;br /&gt;
Tenho orgulho de ser marketeira, ou melhor, tenho orgulho de não pensar como a maioria!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei muito infeliz o comentário acima..<br />
As pessoas não entendem absolutamente NADA sobre marketing, e querem achar que sabem..<br />
Tenho orgulho de ser marketeira, ou melhor, tenho orgulho de não pensar como a maioria!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudio</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2005/08/18/o_paradoxo_da_satisfacao_do_cliente/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 19:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-509</guid>
		<description>Besteira, pura besteira, se sou cliente de uma empresa e uso um determinado serviço, vamos supor enviar mensagem pelo celular, não preciso me cadastar coisa nenhuma, a empresa que identifique o cliente e como o mesmo ja esta cadastrado na empresa que faça disso uma ferramenta e saia na frente dando algo mais ao cliente pata que ele perceba que nao apenas um numero no seu cadastro...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...marketingui, a maneira de vender o que nao queremos mesmo que digamos que nao queremos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besteira, pura besteira, se sou cliente de uma empresa e uso um determinado serviço, vamos supor enviar mensagem pelo celular, não preciso me cadastar coisa nenhuma, a empresa que identifique o cliente e como o mesmo ja esta cadastrado na empresa que faça disso uma ferramenta e saia na frente dando algo mais ao cliente pata que ele perceba que nao apenas um numero no seu cadastro&#8230;</p>
<p>
&#8230;marketingui, a maneira de vender o que nao queremos mesmo que digamos que nao queremos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.serendipidade.com/2005/08/18/o_paradoxo_da_satisfacao_do_cliente/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 06:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-508</guid>
		<description>Sempre gostei de assuntos ligados a marketing. Cada vez mais os consumidores são tratados como gados; Um bom exemplo disto é A proliferação dos programas de fidelidade, que exigem o cadastramento (Data mining), ajudaram a melhorar bastante esse cenário. Com eles, é possível conhecer bem uma amostra da clientela, já que a participação é voluntária (uma parcela significativa simplesmente não tem interesse). As informações permitem avançados conhecimentos de preferências e costumes.&lt;br /&gt;
A utilização de softwares de ponto-de-venda (pdv) permitiu a descoberta do já clássico perfil do cliente que compra fraldas e aproveita para levar a sua cervejinha na tarde de domingo. Mudanças de disposição de produtos em supermercados de forma aparentemente sem sentido (colocar fralda ao lado de cerveja) se baseiam neste tipo de conhecimento. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre gostei de assuntos ligados a marketing. Cada vez mais os consumidores são tratados como gados; Um bom exemplo disto é A proliferação dos programas de fidelidade, que exigem o cadastramento (Data mining), ajudaram a melhorar bastante esse cenário. Com eles, é possível conhecer bem uma amostra da clientela, já que a participação é voluntária (uma parcela significativa simplesmente não tem interesse). As informações permitem avançados conhecimentos de preferências e costumes.<br />
A utilização de softwares de ponto-de-venda (pdv) permitiu a descoberta do já clássico perfil do cliente que compra fraldas e aproveita para levar a sua cervejinha na tarde de domingo. Mudanças de disposição de produtos em supermercados de forma aparentemente sem sentido (colocar fralda ao lado de cerveja) se baseiam neste tipo de conhecimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

